За апрель(октябрь) 2013 года портал посетило более 1067(703) человек, ими просмотрено около 3309(2207) страниц. В среднем каждый пользователь провел на сайте около 1,5(2) минут. Примерно 13%(13%) посетителей - из России, из Беларуси - 68%(63%), остальные страны- 19%(14%).

Схема размещения баннеров:
Тарифы на размещение в каталоге (с 08.05.2015):
Позиция | Размещение в каталоге | Стоимость за 1 месяц, руб. | Стоимость за 3 месяца, руб. |
| VIP (до 100 транспорта) + 2 баннера(в любом рекламном месте каталога) + 3 выделения транспорта (в вашем разделе) + фотоссесия транспорта(1 выезд,только для Минска) | 1000 росс. рублей 400 000 бел. рублей 1000 гривен | 2900 росс. рублей 1000 000 бел. рублей 2900 гривен |
| Стандарт (до 10 транспорта)+1 баннер (в вашем разделе) + 2 выделение транспорта (в вашем разделе) | 600 росс. рублей 200 000 бел. рублей 600 гривен | 1200 росс. рублей 350 000 бел. рублей 1200 гривен |
| Старт (до 10 транспорта)+1 баннер(в вашем разделе) + 1 выделение транспорта (в вашем разделе) | 500 росс. рублей 150 000 бел. рублей 500 гривен | 900 росс. рублей 400 000 бел. рублей 900 гривен |
| Оптима (до 10 транспорта) + 1 выделение транспорта (в вашем разделе) | 300 росс. рублей 100 000 бел. рублей 300 гривен | 700 росс. рублей 250 000 бел. рублей 700 гривен |
| Увелечение до 100 транспорта | 150 росс. рублей 50 000 бел. рублей 150 гривен | 350 росс. рублей 120 000 бел. рублей 350 гривен |
Позиция | Вид размещения | Стоимость за 1 месяц. | Стоимость за 3 месяца. |
| | | |
| Баннерная реклама | | |
1 | Баннер средний вверху (сквозной) 468х60 или 100%х60(90) | 600 росс. рублей 200 000 бел. рублей 600 гривен | 1200 росс. рублей 350 000 бел. рублей 1200 гривен |
2 | Баннер средний вверху слева (сквозной) 200х60 или 468х60 | 600 росс. рублей 200 000 бел. рублей 600 гривен | 1200 росс. рублей 350 000 бел. рублей 1200 гривен |
3 | Баннер средний вверху справа (сквозной) 200х60 или 468х60 | 600 росс. рублей 200 000 бел. рублей 600 гривен | 1200 росс. рублей 350 000 бел. рублей 1200 гривен |
4 | Баннер справа вверху (сквозной) 240х80 | 300 росс. рублей 100 000 бел. рублей 300 гривен | 700 росс. рублей 250 000 бел. рублей 700 гривен |
5 | Баннер растяжка вверху (сквозной) 100%х60(90) | 1000 росс. рублей 400 000 бел. рублей 1000 гривен | 2900 росс. рублей 1000 000 бел. рублей 2900 гривен |
6 | Баннер справа (одиночный) в категории транспорта 212х308 или 200х300(или своего размера) | 500 росс. рублей 150 000 бел. рублей 500 гривен | 900 росс. рублей 400 000 бел. рублей 900 гривен |
7 | Баннер внизу средний (сквозной) 468х60 (или своего размера) | 300 росс. рублей 100 000 бел. рублей 300 гривен | 700 росс. рублей 250 000 бел. рублей 700 гривен |
8 | Выделение транспорта в одной категории транспорта зеленым цветом и также поднятие его в категории на первое место. | 150 росс. рублей 50 000 бел. рублей 150 гривен | 350 росс. рублей 120 000 бел. рублей 350 гривен |
9 | Баннер в транспорте и компании (сквозной) 120х600 | 500 росс. рублей 150 000 бел. рублей 500 гривен | 900 росс. рублей 400 000 бел. рублей 900 гривен |
При размещении на 3 мес. скидка уже включена в цену, 6 мес. предоставляется 20% СКИДКА, на 12 мес. — 40% СКИДКА!
Требования к баннерам:
Формат: gif, jpeg, png, swf (flash).
Размер: до 35 Кб.
Оплата осуществляется:
Webmoney(гривны,белорусские, российские(для казахстана тоже)), Яндекс.Деньги(российские рубли),
Наличными или на мобильный телефон в беларусских рублях(в Минске)или российскими рублями на российский номер(в любом месте России).